Role ve butonlar dahil değildir.
| Malzeme | Krom |
| Yapılandırma | Kendinden kuyruklu |
| Hız | 2 |
| Tambur Ø (mm) | 80 mm |
| Taban Ø (mm) | 157 mm |
| Taban Ø (inç) | 6 3/16 inç |
| Yükseklik (mm) | 175 mm |
| Içinde yükseklik) | 6 7/8 inç |
| Ağırlık (kg) | 5,4 kg |
| Ağırlık (lb) | 11,9 lb |
| Vinç ve Motor Ağırlığı (kg) | 15.1 |
| Vinç ve Motor Ağırlığı (lb) | 33.2 |
| Motor ağırlığı (kg) | 9,7 kilo |
| Motor ağırlığı (lb) | 21,3 lb |
| Satır giriş yüksekliği (mm) | 82 mm |
| Satır girişi yüksekliği (inç) | 3.25 inç |
| Minimum çizgi Ø (mm) | 8 mm |
| Minimum hat Ø (inç) | 5/16 inç |
| Maksimum çizgi Ø (mm) | 12 mm |
| Maksimum hat Ø (inç) | 1/2 inç |
| Bağlantı elemanı dairesi (mm) | 123 mm |
| Bağlantı elemanı dairesi (inç) | 4 7/8 inç |
| Bağlantı elemanları (mm) | M6 SH mm |
| Bağlantı elemanları (inç) | 1/4 SH içinde |
| Bağlantı elemanı sayısı | 5 |
| Dişli oranı - 1 | 2.13 |
| Dişli oranı - 2 | 6.28 |
| Güç oranı - 1 | 13.50 |
| Güç oranı - 2 | 39.90 |
| Mevcut güç | Elektrikli yatay 12V |
| Gerilim (V) | 12 |
| E (mm) | 43 mm |
| E (giriş) | 1 3/4 inç |
| F (mm) | 155 mm |
| F (inç) | 6 1/8 inç |
| G (mm) | 227 mm |
| Cin) | 8 7/8 inç |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | HRK-40.2STEC12H |
Benzer Ürünler




